| Herní notebook, AMD R7 R7-7840HS, LCD 14,5", Lesklý, 2880x1800, RAM 32GB (max. 32 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home + MS Office, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,75kg, výdrž 6 - 8h. ... více | |
| Objednací kód: | LNN82Y5002HCK |
| Kód výrobce: | 82Y5002HCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Legion Slim 5 14APH8
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 7 7840HS (8C / 16T, 3,8 / 5,1 GHz, 8 MB L2 / 16 MB L3)
Paměť: 32GB integrovaná LPDDR5x-6400
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 32GB LPDDR5x-6400
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Dva sloty M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: Čtečka karet 4v1
Displej: 14,5 WQXGA+ (2880 x 1800) OLED 400 nitů lesklý, 100 % DCI-P3, 120 Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby® Vision™
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370 MHz, TGP 105W
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x 2, Nahimic Audio; mikrofon 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p s elektronickou krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Další konektory:
Bezpečnostní čip: Firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 73,6Wh
Výdrž baterie: 8h (MobileMark® 2018)
Napájení: 170W tenký hrot (3kolíkový)
Barva: tmavě šedá (Storm Grey)
Materiál: hliník
Rozměry: 327,49 x 250,62 x 17,9-21,29 mm
Hmotnost: cca 1,75 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Slim_5_14APH8?M=82Y5002HCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Legion Slim 5 | ||
| Model | 14APH8 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Hliník | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-7840HS | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 10 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14,5 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 170 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,75 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 327,49 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hloubka (mm) | 250,62 | ||
Alternativní zboží se načítá ...