LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | HP-459J3AA |
Kód výrobce: | 459J3AA#ABB |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | SKLADEM, na prodejně do druhého dne |
Cena bez DPH: | 5 881 Kč |
Cena s DPH: | 7 116 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Práce. Škola. Zábava. Tady je všechno naprosto v pořádku.
Vítejte ve svém okně do světa. Díky obrazu nejvyšší kvality zaznamenávaného 5MP kamerou, úžasnému zvuku a elegantnímu designu se tento elegantní monitor s uhlopříčkou 60,45 cm (23,8") stane ústředním bodem vašeho každodenního života s vysíláním. Kamera je navržena pro snadné použití se zachováním vysoké kvality, abyste se cítili stejně dobře, jak vypadáte. Přeskočte z hovoru do třídy, na cokoli potřebujete, a podívejte se na kompletní záznam.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: Osvětlený okraj
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: FHD (1 920 x 1 080)
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní filtr
Jas [cd/m2]: 300 nitů
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms GtG (s funkcí Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: 2x 2 W
Kamera: Ano, 5 Mpx
Mikrofon: Ano (potlačení hluku)
Konektory:
Spotřeba [W]: 20 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá/ stříbrná
Rozměry (se stojanem, Š x H x V): 53,95 × 52,34 × 21,14 cm
Rozměry (bez stojanu, Š x H x V): 53,95 × 37,22 × 4,79 cm
Hmotnost [kg]: 6,3 kg
Záruka: 24 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP | ||
Model | M24 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
FreeSync | Ano | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ano | ||
Power Delivery | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Barva | Černo-stříbrná | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,5 × 372,2 × 47,9 | ||
Hmotnost (kg) | 6,3 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 20 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Záruka | 2 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...