| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | HP-459J3AA |
| Kód výrobce: | 459J3AA#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Práce. Škola. Zábava. Tady je všechno naprosto v pořádku.
Vítejte ve svém okně do světa. Díky obrazu nejvyšší kvality zaznamenávaného 5MP kamerou, úžasnému zvuku a elegantnímu designu se tento elegantní monitor s uhlopříčkou 60,45 cm (23,8") stane ústředním bodem vašeho každodenního života s vysíláním. Kamera je navržena pro snadné použití se zachováním vysoké kvality, abyste se cítili stejně dobře, jak vypadáte. Přeskočte z hovoru do třídy, na cokoli potřebujete, a podívejte se na kompletní záznam.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: Osvětlený okraj
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: FHD (1 920 x 1 080)
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní filtr
Jas [cd/m2]: 300 nitů
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms GtG (s funkcí Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: 2x 2 W
Kamera: Ano, 5 Mpx
Mikrofon: Ano (potlačení hluku)
Konektory:
Spotřeba [W]: 20 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá/ stříbrná
Rozměry (se stojanem, Š x H x V): 53,95 × 52,34 × 21,14 cm
Rozměry (bez stojanu, Š x H x V): 53,95 × 37,22 × 4,79 cm
Hmotnost [kg]: 6,3 kg
Záruka: 24 měsíců (12 měsíců IČ)
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP | ||
| Model | M24 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Power Delivery | Ano | ||
| Spotřeba energie (W) | 20 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,5 × 372,2 × 47,9 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...