LCD IPS/ PLS 23,8", formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | HP-40Z32AA |
Kód výrobce: | 40Z32AA#ABB |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | SKLADEM, na prodejně do druhého dne |
Cena bez DPH: | 8 145 Kč |
Cena s DPH: | 9 855 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Připojte se s jistotou. Snadné konference
Pořádejte konference a jednoduše se připojujte s USB–C konferenčním monitorem HP E24m G4 s certifikací Zoom, který disponuje integrovanou 5MP webkamerou s nastavitelným náklonem, předními reproduktory a dvojitým mikrofonem. Pracujte bez námahy a zjednodušte svou sestavu jediným kabelem USB-C, který zajišťuje přenos dat, videa a až 65W nabíjení notebooku.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: FHD (1 920 x 1 080)
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní filtr
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms GtG (s funkcí Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Podpora až 16,7 milionu barev (díky technologii FRC)
Reproduktory: Integrované reproduktory
Konektory:
Napájení: interní, 100–240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 150 W (maximální), 37 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá, stříbrný stojan
Rozměry (se stojanem): 53,94 x 21,6 x 53,07 cm
Rozměry (bez stojanu): 53,94 x 4,7 x 35,56 cm
Hmotnost [kg]: 7,39 kg
Obsah balení: Monitor; Záruční list; Produktové oznámení; Leták rychlého nastavení; 1x kabel přechodu z USB typu C na typ C; Napájecí kabel
Záruka: 36 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP | ||
Model | E24m G4 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Repro | Ano | ||
Webkamera | Ano | ||
Power Delivery | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Barva | Černo-stříbrná | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,4 x 355,6 x 47 | ||
Hmotnost (kg) | 7,39 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 37 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...