LCD IPS/ PLS 24", LED, formát Širokoúhlý 16:10, rozlišení 1920x1200, držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | HP-9VJ40A3 |
Kód výrobce: | 9VJ40A3#ABB |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | vyprodáno |
Cena bez DPH: | 4 968 Kč |
Cena s DPH: | 6 011 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Pracujte v pohodlí a soustředěně na monitoru HP E24i G4 WUXGA s optimalizovanou ergonomií, rozlišením WUXGA a filtrem HP Eye Ease, který lze maximálně přizpůsobit. Usnadněte IT pracovníkům život díky možnosti vzdálené správy.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: w/LED micro-edge
Úhlopříčka [palce]: 24"
Rozlišení: WUXGA (1 920 x 1 200)
Rozteč bodu [mm]: 0,27 mm
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Poměr stran: 16:10
Povrch displeje: Antireflexní filtr, matný
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms GtG (s funkcí Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Reproduktory: ne
Konektory:
Napájení: Vstupní napětí 100–240 V AC, Interní
Spotřeba [W]: 53 W (maximální), 36 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)
Třída energetické náročnosti: D
TCO: Certifikace TCO; Certifikace TCO Edge
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH cm): 53,2 x 50,96 x 20,69 cm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH cm): 53,2 x 35,27 x 4,7 cm
Hmotnost [kg]: 6,06 kg
Obsah balení:
Monitor; Záruční list; Produktové oznámení; Napájecí kabel AC
Záruka: 36 měs.
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP | ||
Model | 9VJ40A3 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D922120322 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 24 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1200 | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1200 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,27 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:10 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 532 x 352,7 x 47 | ||
Hmotnost (kg) | 6,06 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 36 | ||
Třída energetické účinnosti | D |
Alternativní zboží se načítá ...